单位:千克/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 比值(%) | |||
当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 | |||||
合计 | 281000 | 47988 | 1237000 | 224280 | 384.48 | 105.47 | 1089.42 | 424.3 |
瑞士 | 0 | 0 | 20 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | 0 | 0 | 15000 | 18559 | 0 | 0 | 200 | 245.86 |
日本 | 2 | 95 | 16000 | 12624 | -99.99 | -99.34 | 0 | -12.89 |
韩国 | 0 | 0 | 165 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马来西亚 | 281000 | 46953 | 1206000 | 190365 | 569.05 | 431.74 | 1370.73 | 1166.82 |
中国台湾省 | 130 | 940 | 130 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:国家统计局
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。