单位:千克/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 比值(%) | |||
当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 | |||||
合计 | 281000 | 47988 | 1237000 | 224280 | 384.48 | 105.47 | 1089.42 | 424.3 |
北京海关 | 0 | 95 | 1000 | 4672 | -99.44 | -96.03 | 177.78 | 95.4 |
天津海关 | 1000 | 4451 | 8000 | 12168 | 0 | 0 | 60 | 126.76 |
大连海关 | 0 | 0 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海海关 | 0 | 0 | 6000 | 7846 | 0 | 0 | 2900 | 1667.12 |
南京海关 | 0 | 0 | 16000 | 12482 | -100 | -100 | 0 | -12.99 |
广州海关 | 0 | 0 | 20 | 47 | -100 | -100 | 0 | -68.03 |
深圳海关 | 0 | 0 | 20 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汕头海关 | 280000 | 43442 | 1206000 | 186854 | 566.67 | 574.67 | 1370.73 | 1378.74 |
数据来源:国家统计局
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。