单位:千克/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 比值(%) | |||
当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 | |||||
合计 | 103076000 | 28367840 | 271720000 | 76819397 | 1.06 | -39.61 | 9.53 | -28.81 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 18990000 | 6169409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孟加拉国 | 451000 | 157801 | 965000 | 349435 | 105 | 42.81 | 128.13 | 61.68 |
贝宁 | 0 | 0 | 120000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴西 | 970000 | 300578 | 1070000 | 342864 | -96.38 | -97.66 | -96 | -97.33 |
印度尼西亚 | 1743000 | 500471 | 3312000 | 1017347 | 151.88 | 43.23 | 213.64 | 96.69 |
印度 | 21089000 | 5206580 | 58308000 | 13750628 | 0 | 0 | 116.12 | 22.88 |
伊朗 | 0 | 0 | 16000 | 16839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本 | 26564000 | 9266642 | 56447000 | 20376700 | 99.98 | 33.53 | 35.67 | -2.19 |
朝鲜 | 16000 | 4686 | 16000 | 4686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韩国 | 22943000 | 5580183 | 54936000 | 13042409 | 34.5 | -16.67 | 9.12 | -31.36 |
哈萨克斯坦 | 7969000 | 1905955 | 14718000 | 3931128 | 11.02 | -21.9 | -60.14 | -68.68 |
老挝 | 0 | 0 | 200000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯里兰卡 | 50000 | 13674 | 50000 | 13674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马来西亚 | 1007000 | 336162 | 2525000 | 821156 | 145.61 | 63.17 | 198.11 | 99.31 |
菲律宾 | 155000 | 47830 | 704000 | 259042 | -38.25 | -62.47 | 27.77 | -6.76 |
巴基斯坦 | 1411000 | 472199 | 3247000 | 1116948 | 0 | 0 | 3179.8 | 2144.13 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 279000 | 78070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 12501000 | 2678952 | 13571000 | 3086916 | 1021.17 | 374.65 | 687.18 | 255.18 |
泰国 | 2022000 | 769152 | 5177000 | 1787920 | -29.72 | -47.18 | 14.92 | -21.66 |
中国台湾省 | 1591000 | 556546 | 3925000 | 1336997 | -84.03 | -87.84 | -62.11 | -72.01 |
阿联酋 | 434000 | 139011 | 434000 | 139011 | 79.34 | 14.89 | -78.29 | -86.16 |
越南 | 2161000 | 431418 | 2161000 | 431418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 30550000 | 8560800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:国家统计局
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。