产品 | 碱性蓄电池(只(自然只)) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 | 累计同比 |
全国 | 104,779,399.00 | 51.21 |
北京 | - | - |
天津 | 4,004,919.00 | -49 |
河北 | - | - |
山西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | 377,757.00 | -36.42 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | 8,516.00 | 123.81 |
江苏 | 2,747,475.00 | 22.92 |
浙江 | 2,452,960.00 | 6.85 |
安徽 | - | - |
福建 | - | - |
江西 | 146,777.00 | 132.06 |
山东 | 2,341,124.00 | 40.12 |
河南 | 48,236.00 | 2.74 |
湖北 | 903,000.00 | 106.26 |
湖南 | 21,916,200.00 | 111,745.88 |
广东 | 69,745,787.00 | 29.11 |
广西 | - | - |
海南 | - | - |
重庆 | - | - |
四川 | 62,721.00 | 23.84 |
贵州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | 23,927.00 | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。