上年同期=100
地区 | 一般日用品出厂价格指数 |
北京 | 99.76 |
天津 | 100.68 |
河北 | 102.44 |
山西 | 105.03 |
内蒙古 | 98.34 |
辽宁 | 102.48 |
吉林 | 102.91 |
黑龙江 | 100.33 |
上海 | 102.08 |
江苏 | 102.23 |
浙江 | 103.02 |
安徽 | 102.38 |
福建 | 101.31 |
江西 | 103.17 |
山东 | 106.12 |
河南 | 103.34 |
湖北 | 105.92 |
湖南 | 101.83 |
广东 | 101.99 |
广西 | 105.34 |
海南 | 100.25 |
重庆 | 100.74 |
四川 | 102.47 |
贵州 | 99.58 |
云南 | 97.51 |
西藏 | 100.66 |
陕西 | 99.9 |
甘肃 | 99.87 |
青海 | 108.31 |
宁夏 | 101.4 |
新疆 | 101.82 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。