地区 | 日用玻璃制品(吨) | |||
2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 1-2月止累计同比增长(%) | |
全国 | 949,661.22 | 1,907,362.84 | 3.28 | 10.32 |
北京 | 143.5 | 315.97 | -0.42 | 8.63 |
天津 | ||||
河北 | 72,185.53 | 154,223.33 | 10.12 | 10.93 |
山西 | 22,412.85 | 44,572.70 | 81.47 | 66.97 |
内蒙古 | 36,450.00 | 76,634.00 | 32.33 | 34.72 |
辽宁 | 39,384.92 | 78,701.91 | 15.72 | 16.85 |
吉林 | 14,181.90 | 52,550.90 | -55.72 | 28.75 |
黑龙江 | 1,620.00 | 2,218.00 | -41.52 | -41.17 |
上海 | 13,690.28 | 29,300.04 | 8.1 | -24.06 |
江苏 | 63,774.93 | 133,131.16 | -11.57 | 19.31 |
浙江 | 45,219.46 | 90,507.00 | 19.22 | 24.68 |
安徽 | 30,930.82 | 65,694.68 | -1.4 | -7.07 |
福建 | 4,830.00 | 9,922.00 | 2.55 | 13.33 |
江西 | 518 | 1,430.00 | 36.32 | 45.77 |
山东 | 148,948.64 | 270,640.71 | -12.04 | -8.97 |
河南 | 29,190.00 | 49,353.00 | 47.28 | 16.31 |
湖北 | 30,374.00 | 63,142.00 | 78.45 | 102.64 |
湖南 | 2,605.00 | 6,218.00 | -26.83 | -5.39 |
广东 | 126,309.74 | 237,989.85 | 31.26 | 20.34 |
广西 | 21,188.00 | 37,930.00 | -12.55 | -20.52 |
海南 | ||||
重庆 | 31,972.58 | 67,175.92 | 38.04 | 43.33 |
四川 | 180,985.21 | 369,064.83 | -13.67 | -1.85 |
贵州 | 6,249.86 | 13,557.49 | 4.86 | 49.94 |
云南 | 11,677.00 | 22,897.00 | 19.35 | 15.79 |
西藏 | ||||
陕西 | 74 | 645 | 42.31 | -79.41 |
甘肃 | 6,700.00 | 13,565.00 | 498.21 | 505.31 |
青海 | ||||
宁夏 | 2,559.00 | 5,234.35 | -20.1 | -5.29 |
新疆 | 5,486.00 | 10,748.00 | 98.7 | 100.6 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。