地区 | 日用玻璃制品(吨) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 1-5月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,243,337.36 | 5,378,190.74 | 23.44 | 21.09 |
北京 | 187.08 | 759.13 | 16.03 | 11.79 |
天津 | ||||
河北 | 95,378.10 | 416,201.00 | -4.61 | 21.23 |
山西 | 25,008.24 | 117,989.00 | 17.41 | 54.31 |
内蒙古 | 42,940.00 | 196,913.00 | 32.61 | 25.65 |
辽宁 | 12,812.10 | 113,633.33 | 4.28 | 9.12 |
吉林 | 9,583.00 | 157,300.00 | -68.94 | 7.83 |
黑龙江 | 5,930.00 | 17,286.00 | 493 | 119.64 |
上海 | 24,257.01 | 105,455.74 | 562.51 | 43.31 |
江苏 | 78,309.44 | 370,707.00 | 7.69 | 7.1 |
浙江 | 52,183.70 | 250,220.86 | 17 | 21.74 |
安徽 | 43,494.00 | 189,890.73 | 18.21 | 10.08 |
福建 | 11,720.00 | 34,860.00 | 233.43 | 81.19 |
江西 | 926 | 3,848.00 | -29.64 | 2.75 |
山东 | 231,165.84 | 796,993.17 | 27.03 | 14.93 |
河南 | 32,228.00 | 161,583.00 | 32.77 | 41.9 |
湖北 | 34,008.00 | 153,880.00 | 79.14 | 66.59 |
湖南 | 22,130.00 | 64,231.00 | 68.04 | -3.69 |
广东 | 135,934.79 | 633,668.02 | 18.1 | 9.15 |
广西 | 30,709.00 | 122,727.00 | 26.4 | 12.42 |
海南 | ||||
重庆 | 38,876.39 | 189,024.00 | 14.35 | 23.14 |
四川 | 284,948.41 | 1,112,717.23 | 41.52 | 35.9 |
贵州 | 8,071.18 | 37,671.16 | 7 | 25.89 |
云南 | 11,479.00 | 56,002.00 | 2.61 | 3.12 |
西藏 | ||||
陕西 | 226 | 2,071.00 | -89.46 | -84.45 |
甘肃 | 0 | 18,833.00 | -32.56 | |
青海 | ||||
宁夏 | 2,723.00 | 13,426.58 | -4.79 | -3.85 |
新疆 | 8,109.08 | 40,299.79 | 153.01 | 124.57 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。