地区 | 日用玻璃制品(吨) | |||
2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 1-2月止累计同比增长(%) | |
全国 | 976,895.56 | 1,951,451.84 | 26.62 | 23.22 |
北京 | 109 | 268 | -23.78 | -4.63 |
天津 | ||||
河北 | 29,182.60 | 58,069.60 | 4.46 | 5.62 |
山西 | 22,791.00 | 41,888.00 | 25.34 | 17.27 |
内蒙古 | 49,183.00 | 104,696.81 | 34.93 | 36.62 |
辽宁 | 38,424.90 | 78,059.80 | -2.33 | -0.68 |
吉林 | 39,926.00 | 80,869.00 | 400.83 | 87.39 |
黑龙江 | 1,132.00 | 2,898.00 | -30.12 | 30.66 |
上海 | 2,641.19 | 5,186.33 | -2.76 | -20.52 |
江苏 | 57,101.70 | 129,066.96 | 19.33 | 28.3 |
浙江 | 36,296.13 | 69,540.41 | 32.16 | 20.03 |
安徽 | 46,337.00 | 90,317.00 | 38.75 | 30.78 |
福建 | 11,580.00 | 23,870.00 | 146.38 | 147.56 |
江西 | 373 | 795 | 71.89 | 77.46 |
山东 | 147,841.26 | 308,833.41 | 29.72 | 33.67 |
河南 | 28,738.00 | 56,031.00 | 46.5 | 45.47 |
湖北 | 46,074.00 | 89,328.00 | 50.17 | 43.07 |
湖南 | 5,590.20 | 12,041.00 | 64.61 | 52.94 |
广东 | 84,970.51 | 143,800.88 | -24.63 | -32.98 |
广西 | 19,093.00 | 41,496.00 | -9.75 | 9.62 |
海南 | ||||
重庆 | 34,605.99 | 74,569.54 | 17.29 | 21.39 |
四川 | 251,370.71 | 491,556.22 | 48.82 | 41.54 |
贵州 | 4,798.00 | 10,653.00 | -8.32 | 1.84 |
云南 | 12,641.00 | 25,296.00 | 8.26 | 10.48 |
西藏 | ||||
陕西 | 93 | 1,099.00 | 47.62 | 73.34 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | |
青海 | ||||
宁夏 | 3,159.27 | 4,774.00 | 23.46 | -8.79 |
新疆 | 2,843.10 | 6,448.88 | -29.03 | -15.69 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。