地区 | 牙膏(折 | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
全国 | 65,538.55 | 747,458.40 | -12.35 | 0.57 |
北京 | 744.02 | 9,857.25 | 7.09 | 13.08 |
天津 | 2,078.16 | 16,044.10 | -13.16 | -10.92 |
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | 478 | 14,413.00 | 112.44 | 30.99 |
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | 2,341.65 | 37,336.95 | -22.29 | 33.57 |
江苏 | 3,572.00 | 48,721.00 | -54.28 | -49.16 |
浙江 | 2,137.00 | 23,578.50 | -12.63 | 4.71 |
安徽 | 8,030.36 | 77,834.75 | 11.57 | 14.9 |
福建 | 5 | 207 | -90.48 | -40.35 |
江西 | 2,080.50 | 22,122.42 | 30.03 | 11.84 |
山东 | 157 | 1,999.00 | 49.52 | -2.77 |
河南 | ||||
湖北 | 20 | 258 | 0 | -14.57 |
湖南 | 30 | 231 | 50 | -25.24 |
广东 | 33,289.86 | 405,838.43 | -16.9 | 5.2 |
广西 | 8,048.00 | 37,597.00 | 7.87 | 1.22 |
海南 | ||||
重庆 | 1,506.00 | 35,889.00 | 5.02 | -0.2 |
四川 | ||||
贵州 | ||||
云南 | 1,021.00 | 15,531.00 | 298.83 | 58.32 |
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。