地区 | 日用玻璃制品(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,124,607 | 3,109,861 | 21.06 | 21.43 |
北京 | 197 | 466 | 34.01 | 8.88 |
天津 | ||||
河北 | 36,660 | 94,730 | 30.03 | 19.19 |
山西 | 21,587 | 63,475 | 21.45 | 19.37 |
内蒙古 | 46,498 | 151,195 | 23.62 | 32.34 |
辽宁 | 10,201 | 88,273 | -0.89 | -0.69 |
吉林 | 42,976 | 124,845 | -12.69 | 35.14 |
黑龙江 | 10,250 | 13,148 | 155.74 | 111.18 |
上海 | 2,274 | 7,460 | -84.32 | -64.51 |
江苏 | 54,111 | 177,576 | 19.53 | 23.77 |
浙江 | 70,136 | 187,802 | 32.3 | 23.23 |
安徽 | 51,606 | 141,922 | 42.42 | 34.78 |
福建 | 12,730 | 36,600 | 131.45 | 141.71 |
江西 | 106 | 421 | -35.37 | 16.94 |
山东 | 193,365 | 496,506 | 31.48 | 32.85 |
河南 | 37,331 | 93,362 | 47.33 | 46.21 |
湖北 | 42,413 | 131,741 | 41.58 | 12.78 |
湖南 | 12,292 | 25,722 | 40.48 | 49.74 |
广东 | 79,282 | 217,489 | 1.78 | -24.04 |
广西 | 38,969 | 81,106 | 44.25 | 24.92 |
海南 | ||||
重庆 | 41,541 | 116,110 | 27.42 | 23.48 |
四川 | 296,850 | 788,406 | 16.43 | 31.1 |
贵州 | 6,518 | 17,171 | -2.64 | 0.09 |
云南 | 9,933 | 35,229 | -5.7 | 5.38 |
西藏 | ||||
陕西 | 912 | 2,011 | 1,069.23 | 182.44 |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | 2,788 | 7,562 | 11.29 | -2.29 |
新疆 | 3,083 | 9,532 | -15.61 | -15.66 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。