[产品] | 不锈钢日用制品(吨) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 |
|
全国 | 556,724.24 | 21.31 |
北京 | 926.12 | 71.69 |
天津 | 12,107.45 | 16.72 |
河北 | 631.12 | 10.13 |
山西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | 1,129.00 | 23.66 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | 3,636.10 | -18 |
江苏 | 1,640.00 | 29.27 |
浙江 | 23,449.79 | 41.89 |
安徽 | - | - |
福建 | 6,251.17 | 44.87 |
江西 | - | - |
山东 | 43,165.65 | -12.3 |
河南 | 290 | -99.79 |
湖北 | 1,481.14 | 83.31 |
湖南 | 130 | 261.11 |
广东 | 456,877.95 | 102.78 |
广西 | - | - |
海南 | - | - |
重庆 | 4,286.75 | 57.27 |
四川 | 710 | 3.65 |
贵州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | 12 | -70.73 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。