产品 | 精制食用植物油(吨) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计产量 |
总计 | 3060022.61 | 13899187.84 |
北京市 | 1105.77 | 5822.34 |
天津市 | 146651.87 | 750219.04 |
河北省 | 78535.93 | 484204.26 |
山西省 | 4942 | 31324.2 |
内蒙古自治区 | 47004 | 195871 |
辽宁省 | 144003.88 | 698360.59 |
吉林省 | 37552.9 | 237218.7 |
黑龙江省 | 147452 | 686464.36 |
上海市 | 56305.42 | 293042.83 |
江苏省 | 349439.21 | 2000615.59 |
浙江省 | 29649.32 | 144966.5 |
安徽省 | 40423.05 | 177075.97 |
福建省 | 69250.01 | 254749.71 |
江西省 | 17255.13 | 58231.89 |
山东省 | 484110.36 | 2352178.18 |
河南省 | 396819.8 | 1017418.8 |
湖北省 | 198314.9 | 819171.26 |
湖南省 | 217244.9 | 780216.4 |
广东省 | 256507.62 | 1323375.19 |
广西壮族自治区 | 100657 | 449875.61 |
重庆市 | 21048 | 79302.54 |
四川省 | 97668.5 | 417029.12 |
贵州省 | 3789.72 | 13729.02 |
云南省 | 12374.16 | 55731.21 |
西藏自治区 | 34.03 | 54.55 |
陕西省 | 49613.77 | 232148.03 |
甘肃省 | 4504.16 | 28204.61 |
青海省 | 2564 | 28893 |
宁夏回族自治区 | 626.95 | 5458.65 |
新疆维吾尔自治区 | 44574.25 | 278234.69 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。