产品 | 饮料酒(千升) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计产量 |
总计 | 5140074.55 | 20853814.79 |
北京市 | 196180.07 | 666655.2 |
天津市 | 39612.62 | 153552.58 |
河北省 | 156239.43 | 578946.99 |
山西省 | 53267.53 | 204405.87 |
内蒙古自治区 | 132168.74 | 588005.58 |
辽宁省 | 263639.23 | 1220412.83 |
吉林省 | 182676.09 | 728879.95 |
黑龙江省 | 149313.86 | 705479.4 |
上海市 | 72685.91 | 290569.23 |
江苏省 | 304239.93 | 1169023.94 |
浙江省 | 330731.71 | 1192833.8 |
安徽省 | 213479.46 | 894745.3 |
福建省 | 168455.48 | 670268.73 |
江西省 | 138784.9 | 434740.52 |
山东省 | 695404.15 | 2739338.13 |
河南省 | 501141.8 | 2038602.5 |
湖北省 | 193985.6 | 855760.63 |
湖南省 | 96112.66 | 343444.15 |
广东省 | 349507.22 | 1341273.29 |
广西壮族自治区 | 123618.29 | 571089.12 |
海南省 | 15427 | 79123 |
重庆市 | 74697.42 | 333394.02 |
四川省 | 337842.33 | 1523624.57 |
贵州省 | 34799.83 | 179268.41 |
云南省 | 59452 | 254974.83 |
西藏自治区 | 8684.51 | 44520.85 |
陕西省 | 102698.63 | 428057.35 |
甘肃省 | 70630.78 | 324317.32 |
青海省 | 9587.22 | 41523.02 |
宁夏回族自治区 | 14779.03 | 69090.18 |
新疆维吾尔自治区 | 50231.12 | 187893.5 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。