| 产品 | 软饮料(吨) | |
| 地区 | 本月产量 | 本月止累计产量 | 
| 总计 | 8020169.28 | 35290771.3 | 
| 北京市 | 263883.85 | 1303521.83 | 
| 天津市 | 400377.54 | 1460470.91 | 
| 河北省 | 147832.59 | 777432.05 | 
| 山西省 | 36067.08 | 179336.66 | 
| 内蒙古自治区 | 112680.1 | 892827.56 | 
| 辽宁省 | 291639.35 | 1411029.23 | 
| 吉林省 | 450163.4 | 1674298.5 | 
| 黑龙江省 | 133181.63 | 627557.54 | 
| 上海市 | 223823.01 | 975376.26 | 
| 江苏省 | 251507.12 | 1340587.55 | 
| 浙江省 | 597431.83 | 3065403.89 | 
| 安徽省 | 141016.02 | 548351.22 | 
| 福建省 | 318364.64 | 1447196.58 | 
| 江西省 | 111456.83 | 618177.06 | 
| 山东省 | 432220.32 | 1888375.16 | 
| 河南省 | 554854.7 | 2298018.7 | 
| 湖北省 | 277646.67 | 1440823.99 | 
| 湖南省 | 103581.36 | 511713.44 | 
| 广东省 | 1470508.86 | 6121232.37 | 
| 广西壮族自治区 | 281481.52 | 933230.46 | 
| 海南省 | 32668.52 | 161179.75 | 
| 重庆市 | 332049.6 | 1338901.5 | 
| 四川省 | 442307.85 | 1845883.33 | 
| 贵州省 | 60162.89 | 286497.96 | 
| 云南省 | 179949.36 | 676875.39 | 
| 西藏自治区 | 5806.51 | 21485.62 | 
| 陕西省 | 144972.55 | 702838.29 | 
| 甘肃省 | 132319.28 | 403284.16 | 
| 青海省 | 9676.53 | 37252.53 | 
| 宁夏回族自治区 | 96 | 760 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 80441.77 | 300851.81 | 
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





