产品 | 自来水生产量(万立方米) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计产量 |
总计 | 346434.77 | 1657399.93 |
北京市 | 7597.82 | 36108.87 |
天津市 | 3477.4 | 18261.15 |
河北省 | 5773.95 | 28781.73 |
山西省 | 3864.46 | 19161.76 |
内蒙古自治区 | 6154.79 | 28228.53 |
辽宁省 | 15410.41 | 80252.78 |
吉林省 | 8938.4 | 43152.46 |
黑龙江省 | 4690.9 | 23077.1 |
上海市 | 25925.99 | 123224.08 |
江苏省 | 30301.1 | 164789.56 |
浙江省 | 29362.34 | 137409.06 |
安徽省 | 9471.93 | 46096.17 |
福建省 | 12407.98 | 59984.77 |
江西省 | 8517.5 | 39781.26 |
山东省 | 15836.94 | 73230.32 |
河南省 | 10241.7 | 47898.7 |
湖北省 | 12673.16 | 61114.88 |
湖南省 | 12829.63 | 66168.86 |
广东省 | 64484.38 | 290925.03 |
广西壮族自治区 | 10612.41 | 49416.82 |
海南省 | 1204.5 | 5809.27 |
重庆市 | 6366.29 | 30036.13 |
四川省 | 14261.59 | 62641.65 |
贵州省 | 5033.36 | 25043.37 |
云南省 | 4652.85 | 21383.12 |
西藏自治区 | 987.69 | 4733.11 |
陕西省 | 4998.46 | 24995.54 |
甘肃省 | 3704.81 | 17192.98 |
青海省 | 1185.84 | 5607.42 |
宁夏回族自治区 | 1353.15 | 4935.11 |
新疆维吾尔自治区 | 4113.04 | 17958.34 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。