地区  | 成品糖(吨)  | |||
2月产量  | 1-2月止累计  | 2月同比增长(%)  | 1-2月止累计同比增长(%)  | |
全国  | 2,455,398.99  | 5,346,960.44  | -20.28  | -11.74  | 
北京  | ||||
天津  | ||||
河北  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
山西  | 3,438.00  | 3,438.00  | -69.97  | -74.74  | 
内蒙古  | 4,815.00  | 23,619.00  | -48.85  | -47.57  | 
辽宁  | 9,316.00  | 10,576.00  | -50.33  | -61.7  | 
吉林  | ||||
黑龙江  | 2,750.00  | 9,102.00  | -91.42  | -89.07  | 
上海  | ||||
江苏  | ||||
浙江  | ||||
安徽  | ||||
福建  | 10,905.00  | 20,862.00  | -35.47  | -34.38  | 
江西  | 1,431.00  | 3,749.00  | -45.02  | 44.03  | 
山东  | ||||
河南  | ||||
湖北  | 645  | 645  | -41.68  | -41.68  | 
湖南  | 0  | 155  | 0  | -97.42  | 
广东  | 185,498.31  | 491,746.30  | -48  | -27.18  | 
广西  | 1,671,648.48  | 3,628,877.55  | -11.93  | -4.75  | 
海南  | 64,723.65  | 214,422.95  | -56.55  | -18.88  | 
重庆  | ||||
四川  | 13,360.00  | 22,287.25  | -19.82  | -17.8  | 
贵州  | 1,061.00  | 2,753.00  | -50.23  | -41.7  | 
云南  | 474,971.25  | 862,257.94  | -12.39  | -13.3  | 
西藏  | ||||
陕西  | ||||
甘肃  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
青海  | ||||
宁夏  | ||||
新疆  | 10,836.30  | 52,469.45  | -47.34  | -21.24  | 
数据来源:中国产业信息网整理
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





