地区  | 成品糖(吨)  | |||
3月产量  | 1-3月止累计  | 3月同比增长(%)  | 1-3月止累计同比增长(%)  | |
全国  | 2,017,786.00  | 7,388,953.71  | -24.31  | -15.39  | 
北京  | ||||
天津  | ||||
河北  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
山西  | 0  | 3,438.00  | 0  | -79.28  | 
内蒙古  | 8,980.00  | 32,599.00  | 10.69  | -38.68  | 
辽宁  | 11,684.00  | 36,260.00  | -6.37  | -9.57  | 
吉林  | ||||
黑龙江  | 0  | 9,102.00  | 0  | -90.89  | 
上海  | ||||
江苏  | ||||
浙江  | ||||
安徽  | ||||
福建  | 12,402.00  | 33,264.00  | -51.6  | -42.08  | 
江西  | 1,904.00  | 5,653.00  | 0  | 0  | 
山东  | ||||
河南  | ||||
湖北  | 1,616.00  | 2,261.00  | 210.17  | 38.97  | 
湖南  | 1,730.00  | 2,910.00  | 0  | -51.5  | 
广东  | 196,143.31  | 687,889.61  | -12.46  | -24.27  | 
广西  | 1,210,394.09  | 4,849,488.31  | -27.13  | -11.07  | 
海南  | 54,782.90  | 269,491.85  | -47.48  | -28.35  | 
重庆  | ||||
四川  | 4,477.80  | 25,445.05  | -72.33  | -41.23  | 
贵州  | 564  | 3,317.00  | -75.49  | -52.77  | 
云南  | 511,550.90  | 1,373,808.44  | -13.53  | -14.03  | 
西藏  | ||||
陕西  | ||||
甘肃  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
青海  | ||||
宁夏  | ||||
新疆  | 1,557.00  | 54,026.45  | 0  | -18.91  | 
数据来源:中国产业信息网整理
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





