地区 | 鲜、冷藏肉(吨) | |||
2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 1-2月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,270,962.20 | 2,697,712.11 | 26.71 | 33.79 |
北京 | 68,745.58 | 154,681.93 | 16.84 | 21.35 |
天津 | 9,600.80 | 31,202.90 | 35.36 | 117.38 |
河北 | 29,233.88 | 64,777.87 | 25.24 | 21.66 |
山西 | 5,138.90 | 10,577.35 | 9.92 | 13.35 |
内蒙古 | 57,930.40 | 109,727.96 | 16.68 | 25.74 |
辽宁 | 71,260.53 | 149,338.70 | 8.08 | 17.48 |
吉林 | 86,135.50 | 201,973.20 | -6.64 | 5.75 |
黑龙江 | 31,904.80 | 90,375.50 | 22.15 | 41.22 |
上海 | 3,807.21 | 8,010.31 | 81.46 | 88.18 |
江苏 | 17,797.00 | 39,835.70 | 25.97 | 24.12 |
浙江 | 18,141.67 | 39,518.51 | 16.02 | 21.97 |
安徽 | 38,128.08 | 78,998.93 | 55.98 | 63.7 |
福建 | 22,049.66 | 49,457.66 | 40.63 | 63.76 |
江西 | 13,599.25 | 27,814.88 | 117.26 | 116.17 |
山东 | 282,770.32 | 583,088.28 | 12.2 | 24.73 |
河南 | 116,149.10 | 247,220.60 | 33.84 | 37.87 |
湖北 | 33,555.57 | 75,975.37 | 40.3 | 41.11 |
湖南 | 12,599.70 | 28,926.41 | 120.81 | 128.34 |
广东 | 20,659.00 | 40,425.62 | 10.28 | 9.85 |
广西 | 10,030.50 | 17,462.50 | 33.63 | 12.26 |
海南 | ||||
重庆 | 24,905.52 | 55,942.85 | 31.46 | 36.41 |
四川 | 257,784.27 | 515,520.06 | 60.69 | 54.29 |
贵州 | 652.17 | 2,313.67 | -31.13 | 33.32 |
云南 | 9,629.12 | 14,462.70 | 76.04 | 76.44 |
西藏 | 308 | 632 | 88.96 | 32.22 |
陕西 | 20,562.17 | 42,372.95 | 85.8 | 110.94 |
甘肃 | 2,270.50 | 4,180.50 | 120.87 | 135.65 |
青海 | 896 | 2,077.00 | 20.27 | 19.37 |
宁夏 | 863.8 | 2,324.60 | 82.43 | 20.12 |
新疆 | 3,853.20 | 8,495.60 | 29.82 | 46.64 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。