地区 | 鲜、冷藏肉(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 1-3月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,629,295.68 | 4,314,760.76 | 28.78 | 31.55 |
北京 | 69,618.11 | 221,535.96 | 0.9 | 14.58 |
天津 | 34,291.72 | 63,295.22 | -24.93 | 4.72 |
河北 | 36,095.10 | 102,334.71 | 27.99 | 23.31 |
山西 | 10,101.00 | 20,678.10 | 45.42 | 26.11 |
内蒙古 | 88,416.15 | 198,144.01 | 44.29 | 33.18 |
辽宁 | 99,703.10 | 249,041.80 | 33.61 | 22.39 |
吉林 | 125,038.21 | 327,421.41 | 3.98 | 4.97 |
黑龙江 | 60,163.50 | 150,539.00 | 66.94 | 50.49 |
上海 | 4,143.79 | 12,154.09 | 88.58 | 87.11 |
江苏 | 24,810.06 | 64,645.76 | 89.19 | 42.94 |
浙江 | 15,752.63 | 56,311.14 | 10.66 | 18.36 |
安徽 | 47,216.00 | 121,004.93 | 11.67 | 40.93 |
福建 | 29,799.87 | 80,303.53 | 71.92 | 66.08 |
江西 | 10,222.99 | 33,561.87 | 78.08 | 80.36 |
山东 | 358,043.83 | 933,880.11 | 24.44 | 23.48 |
河南 | 117,279.10 | 364,500.70 | 30.89 | 35.54 |
湖北 | 55,868.24 | 133,251.70 | 78.79 | 54.25 |
湖南 | 18,143.55 | 47,379.96 | 28.87 | 67.39 |
广东 | 29,481.00 | 72,140.90 | 42.52 | 21.57 |
广西 | 10,024.30 | 24,001.80 | 46.28 | 30.64 |
海南 | ||||
重庆 | 29,575.64 | 85,518.49 | 46.76 | 50.25 |
四川 | 314,169.02 | 831,746.08 | 43.47 | 50.44 |
贵州 | 1,733.65 | 4,047.32 | 66.08 | 38.07 |
云南 | 6,235.30 | 20,698.00 | 34.47 | 61.27 |
西藏 | 448 | 1,080.00 | -22.22 | 2.47 |
陕西 | 24,469.62 | 66,842.57 | 8.15 | 56.49 |
甘肃 | 1,269.80 | 5,450.30 | 11.88 | 87.36 |
青海 | 918 | 2,995.00 | -40.47 | -8.74 |
宁夏 | 670.6 | 2,420.20 | -32.26 | -13.11 |
新疆 | 5,593.80 | 17,836.10 | -11.98 | 23.67 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。