时间 | 乳制品(吨) | |
本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) | |
2001年1-12月 | 1,054,292.81 | 24.9 |
2002年1-12月 | 932,259.60 | 26.78 |
2003年1-12月 | 1,404,471.00 | 33.28 |
2004年1-12月 | 9,491,807.68 | 32.33 |
2005年1-12月 | 13,104,213.22 | 27.97 |
2006年1-12月 | 14,595,685.53 | 23.54 |
2007年1-12月 | 17,874,421.72 | 21.79 |
2008年1-12月 | 18,105,626.10 | -0.5 |
2009年1-12月 | 19,351,161.06 | 12.88 |
2010年1-7月 | 11,816,401.30 | 9.24 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。