时间 | 软饮料(吨) | |
本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) | |
2001年1-12月 | 16,692,104.98 | 17.19 |
2002年1-12月 | 20,249,682.00 | 20.59 |
2003年1-12月 | 23,741,603.00 | 16.85 |
2004年1-12月 | 26,201,666.60 | 19.47 |
2005年1-12月 | 33,804,207.20 | 24.08 |
2006年1-12月 | 42,197,488.39 | 21.52 |
2007年1-12月 | 51,101,116.84 | 19.79 |
2008年1-12月 | 64,151,038.37 | 19.08 |
2009年1-12月 | 80,862,051.99 | 24.33 |
2010年1-7月 | 54,205,693.92 | 16.75 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。