地区 | 冻肉(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 357,827.19 | 2,885,352.88 | 18.73 | 30.6 |
北京 | 5,656.00 | 43,753.60 | 11.07 | -0.62 |
天津 | 171.34 | 1,988.60 | 8.57 | -0.74 |
河北 | 183 | 2,166.00 | -4.69 | 10.79 |
山西 | 18,485.00 | 124,623.00 | 40.08 | 18.47 |
内蒙古 | 34,024.30 | 106,497.90 | 6.15 | 8.58 |
辽宁 | 29,129.00 | 255,512.59 | 23.42 | 14.7 |
吉林 | 6,410.00 | 57,696.40 | 7.24 | 65.93 |
黑龙江 | 24,791.00 | 85,917.00 | 36.43 | 18.51 |
上海 | 2,331.17 | 23,689.27 | -11.94 | 0.61 |
江苏 | 3,064.38 | 32,964.79 | 89.16 | 35.12 |
浙江 | 205.3 | 5,459.23 | -28.55 | 22.13 |
安徽 | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
福建 | 4,732.00 | 46,548.00 | 8.86 | 6.28 |
江西 | ||||
山东 | 73,917.80 | 778,847.07 | 15.98 | 51 |
河南 | 81,931.70 | 647,798.70 | 25.84 | 24.03 |
湖北 | 7,904.00 | 69,518.00 | 122.08 | 111.59 |
湖南 | 27,480.00 | 225,616.00 | 11.06 | 46.78 |
广东 | 29 | 386 | 93.33 | 106.2 |
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | 2,305.20 | 26,809.80 | 1,418.58 | 505.67 |
四川 | 34,893.00 | 347,376.06 | -4.69 | 15.14 |
贵州 | ||||
云南 | 66 | 1,056.00 | -35.29 | 28.94 |
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | 118 | 1,121.17 | 0 | 0 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。