地区  | 成品糖(吨)  | |||
10月产量  | 1-10月止累计  | 10月同比增长(%)  | 1-10月止累计同比增长(%)  | |
全国  | 157,800.44  | 8,114,151.01  | 5.24  | -17.85  | 
北京  | ||||
天津  | ||||
河北  | 13,225.00  | 13,225.00  | 104.87  | 14.28  | 
山西  | 1,545.00  | 10,432.00  | -65.93  | -50.62  | 
内蒙古  | 14,762.75  | 48,421.75  | 3.57  | -33.6  | 
辽宁  | 0  | 53,970.00  | 0  | 24.95  | 
吉林  | ||||
黑龙江  | 36,785.65  | 55,537.65  | -16.98  | -61.72  | 
上海  | ||||
江苏  | ||||
浙江  | ||||
安徽  | ||||
福建  | 0  | 37,279.00  | 0  | -35.09  | 
江西  | 1,570.00  | 20,521.00  | -27.58  | 65.63  | 
山东  | ||||
河南  | ||||
湖北  | ||||
湖南  | 0  | 8,030.00  | 0  | 0.38  | 
广东  | 5,411.00  | 727,370.61  | 245.75  | -23.86  | 
广西  | 72.64  | 4,948,317.79  | 0  | -14.63  | 
海南  | 0  | 270,943.45  | 0  | -28.85  | 
重庆  | ||||
四川  | 0  | 26,644.05  | 0  | -51.84  | 
贵州  | 0  | 3,317.00  | 0  | -66.56  | 
云南  | 0  | 1,731,825.86  | -20.4  | |
西藏  | ||||
陕西  | ||||
甘肃  | 3,080.00  | 3,080.00  | -39.01  | -39.01  | 
青海  | ||||
宁夏  | ||||
新疆  | 81,348.40  | 155,235.85  | 35.95  | 22.76  | 
数据来源:中国产业信息网整理
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





