地区 | 乳制品(吨) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 1-6月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,793,160.60 | 10,003,051.42 | 5.67 | 8.88 |
北京 | 44,569.55 | 255,388.81 | -1.42 | -0.03 |
天津 | 20,853.16 | 138,573.78 | -19.99 | -9.77 |
河北 | 212,614.83 | 1,219,422.59 | 7.11 | 14.85 |
山西 | 40,671.00 | 194,326.00 | -6.46 | -17.84 |
内蒙古 | 276,237.03 | 1,645,971.53 | -7.71 | -12.66 |
辽宁 | 83,586.17 | 505,951.10 | 2.2 | 20.26 |
吉林 | 7,523.00 | 33,771.00 | 51.19 | 20.14 |
黑龙江 | 163,470.04 | 805,505.99 | 17.62 | -4.01 |
上海 | 37,174.04 | 207,858.20 | 7.2 | 4.26 |
江苏 | 82,357.40 | 464,440.80 | -4.45 | 3.98 |
浙江 | 34,658.87 | 155,248.54 | 1.13 | 4.73 |
安徽 | 45,546.21 | 278,515.47 | -6.48 | 9.09 |
福建 | 7,072.85 | 64,074.42 | -50.06 | -16.52 |
江西 | 28,059.44 | 140,771.49 | 75.1 | 70.6 |
山东 | 187,500.86 | 1,171,977.71 | 12.83 | 43.14 |
河南 | 104,153.40 | 554,025.30 | 15.56 | 18.14 |
湖北 | 45,220.00 | 293,671.41 | 2.93 | 13.28 |
湖南 | 26,772.07 | 93,375.75 | 52.45 | 21.7 |
广东 | 52,143.19 | 249,863.89 | 46.96 | 20.23 |
广西 | 8,942.46 | 50,744.27 | 21.52 | 17.54 |
海南 | 582 | 2,218.00 | 41.95 | 8.35 |
重庆 | 11,001.87 | 56,948.80 | -18.16 | -13.51 |
四川 | 52,477.01 | 246,029.67 | -2.58 | 16.69 |
贵州 | 4,700.00 | 22,448.77 | 28.09 | 19.49 |
云南 | 26,075.36 | 151,917.52 | 4.41 | 13.86 |
西藏 | 793 | 1,829.00 | 15.77 | 3.74 |
陕西 | 137,088.08 | 675,841.06 | 15.1 | 26.75 |
甘肃 | 12,193.19 | 67,177.95 | 24.39 | 27.9 |
青海 | 8,921.00 | 58,537.21 | 58.26 | 87.22 |
宁夏 | 6,183.97 | 61,742.93 | -51.41 | -2.94 |
新疆 | 24,019.55 | 134,882.46 | 22.04 | 22.32 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。