| 地区 | 软饮料(吨) | |||
| 4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 1-4月止累计同比增长(%) | |
| 全国 | 7,563,965.20 | 27,144,404.05 | 23.32 | 20.18 | 
| 北京 | 240,529.11 | 1,037,863.04 | 8.57 | 12.52 | 
| 天津 | 235,918.23 | 1,054,817.37 | -4.64 | 14.01 | 
| 河北 | 172,229.37 | 629,599.46 | 23.46 | 22.96 | 
| 山西 | 27,286.54 | 143,269.58 | -7.46 | 23.86 | 
| 内蒙古 | 178,193.30 | 780,147.46 | 86.27 | 162.79 | 
| 辽宁 | 311,053.45 | 1,119,391.88 | -16.95 | -7.05 | 
| 吉林 | 384,686.88 | 1,223,665.10 | 22.92 | 19.68 | 
| 黑龙江 | 114,215.00 | 494,375.91 | 0.72 | 19.34 | 
| 上海 | 208,926.01 | 751,553.35 | -6.37 | -11.68 | 
| 江苏 | 319,984.00 | 1,089,080.43 | 17.74 | 6.05 | 
| 浙江 | 721,309.21 | 2,467,863.68 | 28.17 | 11.67 | 
| 安徽 | 100,905.00 | 392,081.20 | 23.25 | 8.36 | 
| 福建 | 273,008.36 | 1,128,624.94 | 26.8 | 41.86 | 
| 江西 | 142,745.14 | 506,720.23 | 43.21 | 36.36 | 
| 山东 | 381,639.29 | 1,420,954.84 | 10.8 | 14.64 | 
| 河南 | 510,043.20 | 1,743,156.00 | 37.82 | 35.61 | 
| 湖北 | 298,070.44 | 1,163,538.32 | 16.18 | 31.81 | 
| 湖南 | 108,921.86 | 408,132.08 | 2.53 | 29.58 | 
| 广东 | 1,383,511.66 | 4,649,838.51 | 25.31 | 16.46 | 
| 广西 | 238,294.75 | 617,341.84 | 124.56 | 40.85 | 
| 海南 | 37,292.28 | 128,511.23 | 28.72 | 17.63 | 
| 重庆 | 304,704.80 | 992,734.90 | 156.21 | 91.95 | 
| 四川 | 375,341.94 | 1,387,329.83 | 45.18 | 38.49 | 
| 贵州 | 69,184.04 | 226,335.07 | 43.48 | 49.65 | 
| 云南 | 156,652.75 | 496,926.03 | 66 | 42.44 | 
| 西藏 | 6,009.04 | 15,679.11 | 4.03 | 27.92 | 
| 陕西 | 130,881.40 | 555,257.74 | 28.66 | 12.92 | 
| 甘肃 | 54,595.32 | 270,964.88 | -57.53 | -43.09 | 
| 青海 | 11,631.00 | 27,576.00 | 1,798.47 | 4,401.10 | 
| 宁夏 | 176 | 664 | 1.15 | 47.56 | 
| 新疆 | 66,025.83 | 220,410.04 | -7.39 | -24.8 | 
数据来源:中国产业信息网整理
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





