地区 | 软饮料(吨) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 1-6月止累计同比增长(%) | |
全国 | 8,784,701.60 | 44,180,169.89 | 9.72 | 17.77 |
北京 | 319,734.47 | 1,623,254.33 | 15.18 | 13.48 |
天津 | 461,515.72 | 1,921,986.63 | -24.35 | 4.53 |
河北 | 252,317.03 | 1,029,749.08 | 51.01 | 27.03 |
山西 | 53,028.47 | 242,135.30 | 53.5 | 36.96 |
内蒙古 | 135,723.50 | 1,028,551.06 | 44.69 | 117.65 |
辽宁 | 332,025.80 | 1,743,055.03 | -22.48 | -13.45 |
吉林 | 489,510.70 | 2,163,630.20 | 13.58 | 21.9 |
黑龙江 | 144,067.89 | 771,625.43 | 4.85 | 16.03 |
上海 | 237,419.83 | 1,213,262.39 | -11.72 | -10.89 |
江苏 | 300,475.00 | 1,641,859.55 | -10.62 | -1.03 |
浙江 | 655,818.35 | 3,716,832.87 | -4.35 | 6.15 |
安徽 | 120,762.64 | 669,113.86 | 0.45 | 9.43 |
福建 | 331,423.14 | 1,778,619.72 | 14.05 | 34.07 |
江西 | 249,881.16 | 940,935.22 | 65.61 | 50.04 |
山东 | 468,545.21 | 2,356,920.37 | 21.03 | 22.23 |
河南 | 601,079.10 | 2,899,097.80 | 26.93 | 33.42 |
湖北 | 356,338.14 | 1,799,009.13 | 15.73 | 15.66 |
湖南 | 117,234.29 | 628,947.73 | -18.27 | 10.73 |
广东 | 1,463,030.34 | 7,583,235.72 | 5.51 | 13.95 |
广西 | 311,511.14 | 1,269,504.70 | 114.68 | 78.6 |
海南 | 38,629.40 | 199,809.15 | 2.65 | 12.18 |
重庆 | 284,534.80 | 1,623,436.30 | 32.68 | 57.84 |
四川 | 426,139.36 | 2,272,036.44 | 36.54 | 40.51 |
贵州 | 53,697.24 | 340,195.20 | 6.67 | 40.44 |
云南 | 171,804.75 | 848,680.14 | 43.14 | 48.18 |
西藏 | 8,759.49 | 30,245.11 | 15.76 | 21.57 |
陕西 | 149,054.28 | 851,892.57 | -20.38 | 8.24 |
甘肃 | 155,796.22 | 559,080.38 | 11.59 | -28.22 |
青海 | 6,744.47 | 43,997.00 | 2,988.69 | 2,979.25 |
宁夏 | 101 | 861 | -70.47 | -13.38 |
新疆 | 87,998.67 | 388,610.48 | 44.12 | -7.55 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。