上年同期=100
地区  | 食品价格指数  | |
本期数  | 本期累计数  | |
北京  | 104.19  | 104.01  | 
天津  | 108.21  | 107.35  | 
河北  | 105.31  | 107.01  | 
山西  | 106.3  | 107.48  | 
内蒙古  | 107.36  | 108.19  | 
辽宁  | 103.02  | 105.74  | 
吉林  | 106.98  | 107.96  | 
黑龙江  | 104.98  | 107.14  | 
上海  | 107  | 105.69  | 
江苏  | 106.02  | 105.42  | 
浙江  | 106.57  | 105.64  | 
安徽  | 104.49  | 105.05  | 
福建  | 107.66  | 106.42  | 
江西  | 104.75  | 103.79  | 
山东  | 105.4  | 106.91  | 
河南  | 105.27  | 105.97  | 
湖北  | 104.64  | 103.53  | 
湖南  | 105.36  | 103.63  | 
广东  | 105.28  | 104.23  | 
广西  | 105.82  | 105.41  | 
海南  | 105.78  | 104.55  | 
重庆  | 106.71  | 104.02  | 
四川  | 104.85  | 103.59  | 
贵州  | 108.07  | 104.62  | 
云南  | 107.57  | 107.23  | 
西藏  | 103.28  | 103.1  | 
陕西  | 105.84  | 106.31  | 
甘肃  | 106.09  | 106.97  | 
青海  | 105.53  | 105.06  | 
宁夏  | 105.29  | 105.48  | 
新疆  | 108.72  | 108.69  | 
数据来源:中国产业信息网整理
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





