地区 | 包装饮用水类(吨) | |||
2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 1-2月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,055,691.89 | 4,213,093.53 | 1.74 | 12.61 |
北京 | 26,168.86 | 57,197.22 | -18.25 | -6.66 |
天津 | 57,841.48 | 91,061.48 | 20.47 | -2.12 |
河北 | 15,444.00 | 35,719.00 | -39.16 | -29.86 |
山西 | 300 | 300 | -76.23 | -85.09 |
内蒙古 | 75,292.50 | 123,366.10 | 3,444.01 | 2,512.14 |
辽宁 | 78,564.87 | 211,084.42 | -28.28 | -2.01 |
吉林 | 162,792.00 | 311,666.00 | 61.52 | 40.53 |
黑龙江 | 15,513.00 | 31,637.00 | -17.42 | 9.26 |
上海 | 59,646.66 | 129,376.54 | -14.28 | -3.47 |
江苏 | 42,678.00 | 91,978.00 | -12.98 | 7.97 |
浙江 | 169,150.60 | 338,276.04 | 3.79 | 11.1 |
安徽 | 23,344.00 | 35,175.00 | 51.23 | 8.37 |
福建 | 57,602.41 | 115,944.21 | 68.57 | 78.09 |
江西 | 28,578.87 | 47,419.77 | -20.53 | -22.17 |
山东 | 215,443.00 | 406,783.00 | 15.64 | 20.36 |
河南 | 133,754.00 | 264,858.00 | 3.21 | 10.03 |
湖北 | 74,216.15 | 143,024.56 | -51.59 | -25.85 |
湖南 | 27,824.50 | 58,988.01 | -22.69 | -1.95 |
广东 | 355,559.09 | 762,703.35 | -9.57 | 3.3 |
广西 | 58,907.00 | 106,365.00 | -8.01 | 0.26 |
海南 | 12,154.00 | 25,023.00 | 10.34 | 3 |
重庆 | 37,328.00 | 78,827.50 | -36.64 | -27.63 |
四川 | 136,935.73 | 366,552.28 | 9.63 | 37.9 |
贵州 | 32,283.04 | 66,912.93 | 12.18 | 38.97 |
云南 | 97,332.00 | 182,562.00 | 61.79 | 61.54 |
西藏 | 1,127.56 | 5,844.03 | -74.37 | 11.5 |
陕西 | 40,498.00 | 81,938.00 | 51.74 | 111.21 |
甘肃 | 8,220.48 | 12,878.54 | 18.44 | 64.96 |
青海 | 621.74 | 0 | 0 | |
宁夏 | ||||
新疆 | 11,192.09 | 29,010.81 | -64.13 | -68.7 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。