地区 | 包装饮用水类(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 3,900,258.24 | 31,285,399.12 | 17.84 | 18.09 |
北京 | 100,641.91 | 853,788.67 | 16.56 | 0.61 |
天津 | 108,092.52 | 884,317.50 | 37.01 | 17.45 |
河北 | 46,021.00 | 487,060.00 | -0.18 | -6.08 |
山西 | 1,554.00 | 10,997.70 | -33.01 | -43.17 |
内蒙古 | 30,121.00 | 443,153.00 | -68.28 | 243.64 |
辽宁 | 89,054.00 | 858,975.03 | -44.93 | -35.18 |
吉林 | 390,795.80 | 2,674,970.53 | 57.52 | 35.37 |
黑龙江 | 31,813.00 | 392,281.00 | -5.61 | 29.1 |
上海 | 97,163.66 | 763,481.93 | 3.77 | 0.57 |
江苏 | 125,874.00 | 827,765.00 | 11.72 | -7.86 |
浙江 | 162,063.57 | 1,909,656.42 | 8.81 | 0.97 |
安徽 | 45,224.60 | 255,362.93 | 181.86 | 23.34 |
福建 | 137,784.97 | 968,700.70 | 26.26 | 44.21 |
江西 | 73,254.99 | 592,067.59 | 30.42 | 37.46 |
山东 | 228,994.80 | 2,121,729.20 | 7.56 | 24.55 |
河南 | 354,358.80 | 2,190,970.50 | 64.57 | 33.42 |
湖北 | 92,495.55 | 849,035.41 | 20.48 | 8.5 |
湖南 | 64,664.49 | 636,202.14 | 49.69 | 52.35 |
广东 | 801,394.92 | 5,885,626.07 | -0.22 | 3.78 |
广西 | 275,952.23 | 1,826,216.72 | 76.26 | 93.38 |
海南 | 24,151.00 | 194,041.00 | 6.92 | 8.85 |
重庆 | 78,995.00 | 656,422.50 | 0.71 | 7.38 |
四川 | 243,727.00 | 2,299,897.92 | 39.78 | 43.23 |
贵州 | 45,442.90 | 416,163.28 | -0.3 | 23.02 |
云南 | 129,198.20 | 1,128,762.95 | 39.84 | 51.01 |
西藏 | 13,649.43 | 65,802.40 | 71.11 | 15.99 |
陕西 | 35,632.00 | 511,141.00 | -12.76 | 13.5 |
甘肃 | 20,238.85 | 271,997.08 | -20.39 | -4.25 |
青海 | 8,769.00 | 52,564.00 | 17,438.00 | 3,012.47 |
宁夏 | | | | |
新疆 | 43,135.05 | 256,248.95 | 68.58 | -21.28 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。