地区 | 精制茶(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 1-3月止累计同比增长(%) | |
全国 | 84,048.18 | 206,639.61 | 2.5 | 18.15 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 13.1 | 37.1 | 45.56 | 32.5 |
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | 20 | 46 | 100 | 155.56 |
吉林 | ||||
黑龙江 | 13 | 31.8 | -34.01 | -10.92 |
上海 | 133.1 | 306.1 | 56.59 | 2.37 |
江苏 | 2.53 | 5.06 | -4.89 | -4.35 |
浙江 | 28,461.99 | 66,506.72 | -19.46 | -3.56 |
安徽 | 11,583.30 | 26,394.82 | 26.59 | 19.87 |
福建 | 6,392.04 | 15,044.18 | 32.71 | 32.25 |
江西 | 2,433.16 | 6,746.51 | -12.57 | 1.27 |
山东 | 244.32 | 440.33 | 127.42 | -49.75 |
河南 | 2,510.20 | 5,759.60 | 31.56 | 38.61 |
湖北 | 6,972.06 | 10,602.27 | 58.92 | 53.36 |
湖南 | 12,032.73 | 44,875.17 | 3.7 | 52.89 |
广东 | 615.3 | 1,499.39 | -4.61 | -1.67 |
广西 | 983.24 | 2,778.05 | -6.25 | 27.2 |
海南 | 8.9 | 53.6 | -70.43 | -5.47 |
重庆 | 2,338.16 | 5,161.63 | -4.71 | 4.18 |
四川 | 5,501.74 | 11,675.62 | 18.74 | 22.9 |
贵州 | 541.63 | 1,207.10 | 13.95 | 61.05 |
云南 | 3,188.00 | 7,373.48 | 29.78 | 42.83 |
西藏 | ||||
陕西 | 59.22 | 93.5 | 69.3 | 58.53 |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | 0 | 0 | 0 | |
新疆 | 0.46 | 1.58 | -82.31 | -75.12 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。