地区 | 包装饮用水类(吨) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 3,529,179.60 | 39,006,301.99 | 34.29 | 20.54 |
北京 | 46,772.90 | 957,017.13 | 18.72 | 1.82 |
天津 | 79,286.04 | 1,614,147.50 | 85.79 | 29.42 |
河北 | 27,590.00 | 550,022.00 | -19.92 | -6.5 |
山西 | 45 | 11,585.70 | -91.19 | -43.96 |
内蒙古 | 41,865.50 | 515,354.50 | -44.2 | 60.45 |
辽宁 | 74,116.70 | 1,035,229.13 | -41.78 | -34.69 |
吉林 | 364,458.70 | 3,408,393.75 | 35.53 | 38.01 |
黑龙江 | 40,630.00 | 477,953.00 | 177.68 | 39.98 |
上海 | 69,812.94 | 919,045.45 | -3.11 | -2.43 |
江苏 | 91,252.00 | 1,088,188.00 | 10.05 | 5.84 |
浙江 | 84,379.82 | 2,184,922.32 | -19.69 | 9.57 |
安徽 | 20,319.60 | 329,438.13 | 42.72 | 35.4 |
福建 | 87,864.49 | 1,153,741.84 | 28.5 | 40.36 |
江西 | 53,477.58 | 700,914.08 | 11.09 | 31.76 |
山东 | 307,215.85 | 2,690,606.75 | 36.2 | 25.38 |
河南 | 403,406.70 | 2,965,042.90 | 117.86 | 45.64 |
湖北 | 140,761.81 | 1,106,973.25 | 136.73 | 20.52 |
湖南 | 60,242.27 | 592,047.63 | 68.3 | 20.67 |
广东 | 631,892.40 | 7,227,978.04 | 25.85 | 6.49 |
广西 | 283,239.00 | 2,404,647.23 | 138.91 | 87.96 |
海南 | 19,461.00 | 232,668.00 | 14.24 | 8.29 |
重庆 | 52,115.00 | 771,163.50 | 31.65 | 10.84 |
四川 | 283,672.20 | 2,839,002.12 | 18.36 | 35.93 |
贵州 | 36,615.60 | 484,613.31 | 9.7 | 18.44 |
云南 | 130,403.02 | 1,388,900.99 | 40.16 | 48.28 |
西藏 | 5,464.40 | 81,822.80 | 2,328.62 | 34.91 |
陕西 | 38,178.00 | 590,425.00 | -7.33 | 7.92 |
甘肃 | 7,003.32 | 293,914.97 | -3.09 | -0.81 |
青海 | 26,230.00 | 87,037.00 | -12.65 | 168.58 |
宁夏 | ||||
新疆 | 21,407.76 | 303,505.97 | 234.08 | -12.29 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。