地区 | 精制茶(吨) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 135,647.27 | 1,280,517.05 | 24.96 | 21.51 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | 5 | 117.08 | 0 | 9.42 |
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | 32.5 | 234 | 62.5 | 52.94 |
吉林 | ||||
黑龙江 | 42 | 337.5 | 452.63 | 148.71 |
上海 | 217.46 | 1,477.36 | 131.34 | 49.53 |
江苏 | 7.12 | 59.71 | 59.64 | 16.1 |
浙江 | 36,817.32 | 355,620.16 | 10.19 | 4.61 |
安徽 | 19,379.86 | 157,090.09 | 63.38 | 41.89 |
福建 | 11,576.78 | 90,535.31 | 44.6 | 23.8 |
江西 | 3,680.43 | 38,168.13 | 34.98 | 20.8 |
山东 | 346.03 | 2,770.85 | 49.48 | 15.1 |
河南 | 3,485.30 | 35,015.80 | 88.64 | 23.48 |
湖北 | 9,885.93 | 134,575.61 | 93.16 | 47.46 |
湖南 | 20,008.69 | 203,058.33 | -20.05 | 27.56 |
广东 | 1,742.13 | 12,695.33 | 59.81 | 22.04 |
广西 | 1,326.11 | 49,319.64 | -25.58 | 8.18 |
海南 | 3.6 | 1,312.20 | -75.34 | -1.51 |
重庆 | 10,112.46 | 43,008.65 | 169.15 | 16.18 |
四川 | 5,559.62 | 74,989.60 | -8.36 | 20.52 |
贵州 | 2,255.53 | 17,313.41 | 260.31 | 110.76 |
云南 | 9,062.92 | 59,266.48 | 33.44 | 21.7 |
西藏 | ||||
陕西 | 99.92 | 3,515.34 | 71.33 | 54.66 |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | 0 | 15.22 | 94.38 | |
新疆 | 0.56 | 21.25 | 0 | -39.99 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。