地区  | 成品糖(吨)  | |||
11月产量  | 1-11月止累计  | 11月同比增长(%)  | 1-11月止累计同比增长(%)  | |
全国  | 635,246.02  | 8,749,631.50  | -7.27  | -17.32  | 
北京  | ||||
天津  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
河北  | 18,332.00  | 31,557.00  | 26.72  | 21.19  | 
山西  | 9,762.00  | 20,194.00  | 0.56  | -34.5  | 
内蒙古  | 33,724.80  | 82,146.55  | -24.93  | -30.3  | 
辽宁  | 5,791.00  | 59,761.00  | -4.89  | 21.26  | 
吉林  | ||||
黑龙江  | 73,939.85  | 129,477.50  | -12.92  | -43.7  | 
上海  | ||||
江苏  | ||||
浙江  | ||||
安徽  | ||||
福建  | 0  | 37,279.00  | 0  | -35.09  | 
江西  | 1,345.00  | 21,866.00  | 57.13  | 65.08  | 
山东  | 144.53  | 144.53  | 0  | 0  | 
河南  | ||||
湖北  | ||||
湖南  | 1,600.00  | 9,630.00  | -55.83  | -17.14  | 
广东  | 10,912.00  | 738,282.61  | -11.38  | -23.7  | 
广西  | 326,523.34  | 5,275,075.45  | -6.46  | -14.46  | 
海南  | 0  | 270,943.45  | 0  | -28.85  | 
重庆  | ||||
四川  | 0  | 26,644.05  | 0  | -51.84  | 
贵州  | 0  | 3,317.00  | 0  | -66.56  | 
云南  | 0  | 1,731,825.86  | -20.4  | |
西藏  | ||||
陕西  | ||||
甘肃  | 455  | 3,535.00  | -74.71  | -48.39  | 
青海  | ||||
宁夏  | ||||
新疆  | 152,716.50  | 307,952.50  | -2.92  | 8.53  | 
数据来源:中国产业信息网整理
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





