地区 | 精制茶(吨) | |||
2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 1-2月止累计同比增长(%) | |
全国 | 89,669.47 | 182,059.95 | 64.46 | 60.88 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | 9 | 19.2 | -23.08 | -20 |
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | 8 | 42 | -27.27 | 61.54 |
吉林 | ||||
黑龙江 | 3.1 | 10.2 | -74.17 | -45.74 |
上海 | 146.48 | 372.59 | 98.62 | 115.37 |
江苏 | 0.56 | 1.12 | 180 | 154.55 |
浙江 | 19,032.81 | 41,642.27 | 16.21 | 15.33 |
安徽 | 7,315.36 | 16,480.55 | 31.89 | 40.25 |
福建 | 3,761.48 | 7,962.49 | 31.46 | 12.76 |
江西 | 2,049.44 | 4,945.72 | 35.75 | 38.27 |
山东 | 129 | 210.6 | 17.07 | 20.64 |
河南 | 1,727.90 | 4,096.40 | 43.56 | 26.52 |
湖北 | 9,087.24 | 11,865.46 | 403.05 | 375.21 |
湖南 | 29,893.28 | 66,523.27 | 91.49 | 107.81 |
广东 | 751.29 | 2,174.99 | 104.47 | 163.56 |
广西 | 632.81 | 1,205.46 | 95.62 | 47.27 |
海南 | 31.6 | 79.4 | 23.92 | 18.51 |
重庆 | 2,571.15 | 5,276.65 | 118.54 | 98.09 |
四川 | 8,834.51 | 13,121.28 | 53.99 | 51.11 |
贵州 | 441.6 | 898.6 | 156.74 | 160.46 |
云南 | 2,307.54 | 4,089.93 | 56.75 | 38.38 |
西藏 | ||||
陕西 | 935.32 | 1,041.77 | 720.02 | 593.22 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。