地区  | 成品糖(吨)  | |||
2月产量  | 1-2月止累计  | 2月同比增长(%)  | 1-2月止累计同比增长(%)  | |
全国  | 2,449,560.29  | 5,345,803.96  | 4.85  | 5.65  | 
北京  | ||||
天津  | ||||
河北  | 1,711.00  | 10,591.00  | 0  | 0  | 
山西  | 0  | 8,476.00  | 0  | 146.54  | 
内蒙古  | 12,414.65  | 34,194.44  | 157.83  | 44.78  | 
辽宁  | 13,005.00  | 31,005.00  | 39.6  | 193.16  | 
吉林  | ||||
黑龙江  | 14,935.00  | 43,301.00  | 443.09  | 375.73  | 
上海  | ||||
江苏  | ||||
浙江  | ||||
安徽  | ||||
福建  | 4,709.00  | 36,919.00  | -56.82  | 76.97  | 
江西  | ||||
山东  | 398.2  | 647.3  | 21.7  | 10.8  | 
河南  | ||||
湖北  | ||||
湖南  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
广东  | 230,703.50  | 529,961.70  | 24.5  | 8.64  | 
广西  | 1,634,689.50  | 3,667,849.92  | 5.2  | 9.27  | 
海南  | 50,186.20  | 170,350.20  | -25.82  | -19.91  | 
重庆  | 853  | 1,942.00  | 3.02  | 10.91  | 
四川  | 4,765.05  | 10,897.35  | -63.5  | -48.03  | 
贵州  | 514.6  | 514.6  | -51.5  | -81.31  | 
云南  | 471,946.59  | 733,635.55  | 0.08  | -14.29  | 
西藏  | ||||
陕西  | ||||
甘肃  | 0  | 0  | 0  | |
青海  | ||||
宁夏  | ||||
新疆  | 8,729.00  | 65,518.90  | -19.45  | 24.87  | 
数据来源:中国产业信息网整理
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





