地区 | 精制茶(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 106,035 | 293,818 | 38.65 | 54.41 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | 18 | 37 | 37.4 | 0.27 |
山西 | 6 | 6 | 0 | 0 |
内蒙古 | ||||
辽宁 | 25 | 67 | 25 | 45.65 |
吉林 | ||||
黑龙江 | 8 | 18 | -39.23 | -43.08 |
上海 | 240 | 612 | 80.15 | 100.06 |
江苏 | 0 | 2 | -8.7 | 69.23 |
浙江 | 26,661 | 68,694 | -3.93 | 7.41 |
安徽 | 12,322 | 28,907 | 40.63 | 40.05 |
福建 | 6,420 | 14,981 | 17.83 | 16.58 |
江西 | 2,676 | 7,620 | 57.29 | 39.74 |
山东 | 208 | 419 | -10.96 | 2.55 |
河南 | 3,005 | 7,110 | 20.46 | 24.04 |
湖北 | 9,231 | 15,924 | 119.72 | 142.43 |
湖南 | 16,425 | 78,887 | 46.48 | 83.31 |
广东 | 757 | 2,932 | 32.88 | 110.2 |
广西 | 7,209 | 22,347 | 1,722.69 | 1,740.76 |
海南 | 17 | 97 | 95.06 | 80.52 |
重庆 | 2,847 | 8,124 | 71.64 | 87.83 |
四川 | 12,985 | 26,102 | 74.61 | 61.8 |
贵州 | 1,169 | 2,067 | 130.97 | 84.74 |
云南 | 3,265 | 7,284 | 30.82 | 34.44 |
西藏 | ||||
陕西 | 541 | 1,583 | -61.92 | 0.77 |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。