地区 | 精制茶(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 167,652 | 973,762 | 29.85 | 43.8 |
北京 |
|
|
|
|
天津 |
|
|
|
|
河北 | 27 | 123 | 442.2 | 25.43 |
山西 | 2 | 16 | 0 | 0 |
内蒙古 |
|
|
|
|
辽宁 | 27 | 184 | -6.9 | 30.14 |
吉林 |
|
|
|
|
黑龙江 | 27 | 134 | -40.22 | -11.66 |
上海 | 276 | 1,760 | 34.88 | 109.59 |
江苏 | 1 | 6 | -57.96 | -44.21 |
浙江 | 29,146 | 199,848 | -3.31 | 5.19 |
安徽 | 16,118 | 95,112 | 10.97 | 40.91 |
福建 | 9,348 | 56,134 | 22.66 | 29.86 |
江西 | 4,377 | 23,471 | 30.8 | 20.08 |
山东 | 400 | 1,769 | 140.2 | 54.18 |
河南 | 4,034 | 23,543 | -10.16 | 14.71 |
湖北 | 39,815 | 164,889 | 196.81 | 190.42 |
湖南 | 22,696 | 195,375 | 14.4 | 71.94 |
广东 | 847 | 7,745 | -52.15 | 14.96 |
广西 | 7,715 | 27,205 | -1.71 | 29.01 |
海南 | 60 | 268 | 99 | 80.42 |
重庆 | 3,769 | 20,559 | 8.51 | 34.75 |
四川 | 18,683 | 107,584 | 32.45 | 44.65 |
贵州 | 1,832 | 9,089 | 33.4 | 54.68 |
云南 | 6,365 | 30,258 | 21.52 | -1.14 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 2,085 | 8,689 | 44.9 | -8.55 |
甘肃 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 |
|
|
|
|
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。