地区 | 包装饮用水类(吨) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 4,961,306 | 21,261,737 | 40.18 | 26.36 |
北京 | 117,309 | 616,791 | 46.06 | 42.09 |
天津 | 247,069 | 684,493 | 12.03 | -7.5 |
河北 | 78,445 | 397,985 | 15.82 | 34.06 |
山西 | 2,592 | 7,148 | 159.2 | 5.12 |
内蒙古 | 83,062 | 320,251 | 64.23 | -22.23 |
辽宁 | 81,710 | 446,234 | -13.86 | -5.58 |
吉林 | 561,749 | 2,168,499 | 41.46 | 38.56 |
黑龙江 | 65,449 | 302,730 | 27.13 | 27.66 |
上海 | 91,916 | 457,478 | 3.54 | 5.28 |
江苏 | 31,258 | 327,149 | -36.81 | 7.26 |
浙江 | 302,547 | 1,394,867 | 101.56 | 24.22 |
安徽 | 65,066 | 237,902 | 340.11 | 110.41 |
福建 | 117,198 | 524,348 | 11.02 | 11.08 |
江西 | 151,746 | 364,821 | 63.65 | 22 |
山东 | 223,140 | 1,265,967 | 13.91 | 20.47 |
河南 | 297,064 | 1,335,897 | 28.88 | 32.37 |
湖北 | 129,348 | 569,796 | 104.88 | 78.36 |
湖南 | 134,533 | 484,844 | 139.34 | 77.04 |
广东 | 732,691 | 3,718,401 | 15.58 | 22.9 |
广西 | 499,931 | 1,303,150 | 104.3 | 50.4 |
海南 | 24,431 | 112,782 | 8.5 | 2.01 |
重庆 | 83,407 | 395,872 | 31.59 | -6.99 |
四川 | 454,973 | 1,906,824 | 69.91 | 49.15 |
贵州 | 76,376 | 368,721 | 84.35 | 49.44 |
云南 | 133,885 | 792,285 | 8.2 | 18.12 |
西藏 | 4,638 | 29,034 | -45.69 | -1.5 |
陕西 | 108,869 | 415,204 | 73.05 | 42.28 |
甘肃 | 24,561 | 134,827 | -15.81 | -22.02 |
青海 | 4,422 | 28,266 | 139.74 | 23.25 |
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 31,922 | 149,173 | 11.39 | 23.71 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。