地区 | 碳酸饮料类(汽水)(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,630,242 | 12,762,965 | 12.31 | 30.16 |
北京 | 76,539 | 563,405 | -13.17 | -3.9 |
天津 | 107,347 | 844,994 | 7.92 | 12.64 |
河北 | 6,178 | 45,415 | 91.83 | 102.67 |
山西 | 22,260 | 135,723 | 25.26 | 21.96 |
内蒙古 | 5,689 | 44,917 | 69.52 | 49.14 |
辽宁 | 73,764 | 838,685 | -8.83 | 54.09 |
吉林 | 49,150 | 405,269 | 12.63 | 2.09 |
黑龙江 | 76,852 | 693,571 | 252.58 | 203.96 |
上海 | 84,873 | 775,964 | -27.67 | 0.17 |
江苏 | 59,347 | 532,952 | -28.36 | 15.73 |
浙江 | 45,504 | 441,582 | -41.65 | -8.56 |
安徽 | 41,887 | 293,300 | -0.87 | -2.1 |
福建 | 56,662 | 418,398 | -11.06 | 12.5 |
江西 | 43,065 | 304,994 | 7.06 | 21.5 |
山东 | 69,484 | 470,781 | 4.13 | 7.66 |
河南 | 66,007 | 520,256 | 55.2 | 42.93 |
湖北 | 80,302 | 559,155 | 22.38 | 20.94 |
湖南 | 29,231 | 203,862 | 4.57 | 27.5 |
广东 | 365,423 | 2,642,849 | 26.78 | 38.93 |
广西 | 21,184 | 195,602 | -31.69 | 13.95 |
海南 | 9,480 | 57,617 | -1.5 | -2.91 |
重庆 | 49,747 | 306,035 | 5.31 | 8.4 |
四川 | 134,066 | 913,907 | 231.18 | 240.56 |
贵州 | | | | |
云南 | 11,012 | 99,890 | 301.31 | 63.3 |
西藏 | | | | |
陕西 | 39,384 | 394,639 | -5.11 | 38.79 |
甘肃 | | | | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | 5,806 | 59,203 | 11.87 | 39.98 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。