地区 | 包装饮用水类(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 5,007,741 | 35,988,363 | 37.8 | 26.22 |
北京 | 105,867 | 1,000,233 | 8.79 | 30.36 |
天津 | 159,601 | 1,155,171 | 16.7 | -13.42 |
河北 | 76,207 | 647,569 | 85.54 | 39.98 |
山西 | 2,560 | 23,878 | 70.67 | 121.09 |
内蒙古 | 43,173 | 513,048 | -5.24 | -7.17 |
辽宁 | 68,809 | 736,489 | 3.69 | 6.24 |
吉林 | 601,413 | 3,757,648 | 55.05 | 40.11 |
黑龙江 | 114,672 | 506,279 | 288.52 | 36.36 |
上海 | 113,038 | 787,545 | 27.23 | 12.24 |
江苏 | 47,636 | 458,428 | 1.53 | 5.48 |
浙江 | 233,175 | 2,309,128 | 56.59 | 30.16 |
安徽 | 36,431 | 378,082 | 259.53 | 127.25 |
福建 | 131,350 | 909,678 | 7.85 | 11.48 |
江西 | 112,034 | 663,875 | 108.27 | 42.02 |
山东 | 249,146 | 2,040,927 | 38.84 | 24.79 |
河南 | 285,353 | 2,214,025 | -11.24 | 14.6 |
湖北 | 145,483 | 1,022,461 | 27.92 | 59.71 |
湖南 | 119,449 | 957,308 | 127.22 | 52.7 |
广东 | 932,877 | 6,354,016 | 8.65 | 16.7 |
广西 | 645,787 | 2,606,782 | 145.17 | 55.58 |
海南 | 23,698 | 183,327 | 14.12 | 3.82 |
重庆 | 108,215 | 696,558 | 51.78 | 3.42 |
四川 | 294,897 | 2,925,829 | 41.53 | 44.71 |
贵州 | 85,413 | 620,459 | 98.39 | 56.83 |
云南 | 152,401 | 1,257,004 | 25.67 | 17.64 |
西藏 | 4,010 | 37,716 | -70.14 | -41.27 |
陕西 | 68,529 | 744,359 | 214.18 | 98.97 |
甘肃 | 15,971 | 198,407 | -19.62 | -27.68 |
青海 | 4,775 | 45,141 | -40.58 | 4.57 |
宁夏 | | | | |
新疆 | 25,773 | 236,995 | -36.54 | 2.06 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。