地区 | 精制茶(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 154,089 | 1,441,987 | 25.88 | 39.97 |
北京 | | | | |
天津 | | | | |
河北 | 12 | 183 | 170.37 | 62.85 |
山西 | 5 | 25 | 0 | 0 |
内蒙古 | | | | |
辽宁 | 35 | 270 | 60.47 | 34 |
吉林 | | | | |
黑龙江 | 37 | 228 | -11.9 | -22.84 |
上海 | 259 | 2,730 | 338.34 | 116.64 |
江苏 | 1 | 10 | -59.61 | -52.11 |
浙江 | 30,508 | 297,857 | 2.17 | 6.61 |
安徽 | 22,705 | 149,529 | 41.83 | 36.93 |
福建 | 8,339 | 82,917 | 5.65 | 23.08 |
江西 | 3,529 | 35,259 | 61.65 | 29.68 |
山东 | 465 | 3,052 | 65.39 | 77.82 |
河南 | 2,390 | 33,273 | -16.35 | 9.35 |
湖北 | 20,410 | 234,505 | 132.26 | 169.49 |
湖南 | 26,840 | 272,291 | 13.45 | 55.96 |
广东 | 1,456 | 11,106 | 17.92 | 3.6 |
广西 | 6,112 | 50,131 | 42.95 | 35.75 |
海南 | 35 | 419 | -9.44 | 17.42 |
重庆 | 5,187 | 34,583 | -7.1 | 15.48 |
四川 | 17,670 | 160,063 | 32.51 | 42.94 |
贵州 | 829 | 12,310 | -9.66 | 27.15 |
云南 | 6,823 | 49,390 | 45.57 | 24.01 |
西藏 | | | | |
陕西 | 444 | 11,856 | -34.58 | -1.22 |
甘肃 | | | | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | | | | |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。