地区 | 液体乳(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,799,067 | 16,780,694 | 8.53 | 12.72 |
北京 | 47,694 | 459,955 | 15.8 | 8.43 |
天津 | 17,047 | 175,983 | 10.17 | -9.84 |
河北 | 216,827 | 2,033,953 | 14.73 | 12.94 |
山西 | 45,684 | 411,111 | 34.18 | 36.48 |
内蒙古 | 272,842 | 2,561,921 | 9.81 | 12.24 |
辽宁 | 78,101 | 773,591 | -3.7 | 9.72 |
吉林 | 2,789 | 48,068 | -10.67 | 6.29 |
黑龙江 | 79,247 | 708,872 | -37.74 | -21.15 |
上海 | 34,082 | 337,609 | 6.7 | 5.83 |
江苏 | 89,116 | 790,092 | 16.47 | 1.28 |
浙江 | 24,880 | 214,026 | 36.05 | 19.37 |
安徽 | 61,046 | 579,489 | 11.77 | 21.61 |
福建 | 17,980 | 141,314 | 50.41 | 47.98 |
江西 | 21,242 | 218,379 | -13.51 | 0.07 |
山东 | 230,910 | 2,416,995 | 10.22 | 20.05 |
河南 | 151,038 | 1,270,761 | 21.6 | 27.83 |
湖北 | 33,487 | 388,230 | 2.2 | 15.58 |
湖南 | 19,686 | 168,473 | -25.82 | -9.02 |
广东 | 56,690 | 434,371 | 36.19 | 17.4 |
广西 | 12,776 | 95,910 | 37.13 | 27.17 |
海南 | 395 | 3,285 | 19.34 | 4.99 |
重庆 | 10,933 | 105,598 | 0.09 | 8.26 |
四川 | 67,603 | 511,401 | 48.36 | 22.91 |
贵州 | 5,003 | 45,730 | 17.61 | 26.35 |
云南 | 29,788 | 271,180 | 20.66 | 10.18 |
西藏 | 589 | 2,924 | 8.25 | -25.36 |
陕西 | 111,172 | 1,037,971 | 10.29 | 15.93 |
甘肃 | 16,832 | 125,742 | 6.62 | 16.93 |
青海 | 9,927 | 100,357 | -7.82 | -8.01 |
宁夏 | 9,960 | 107,086 | 32.7 | 28.41 |
新疆 | 23,701 | 240,317 | -32.25 | 24.19 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。