地区  | 成品糖(吨)  | |||
10月产量  | 1-10月止累计  | 10月同比增长(%)  | 累计同比增长(%)  | |
全国  | 214,163  | 8,394,384  | 35.99  | 4.48  | 
北京  |    |    |    |    | 
天津  |    |    |    |    | 
河北  | 12,779  | 23,441  | -3.37  | 77.25  | 
山西  | 2,185  | 10,661  | 41.42  | 2.2  | 
内蒙古  | 30,649  | 99,443  | 89.52  | 62.86  | 
辽宁  | 27,733  | 170,557  | 0  | 216.02  | 
吉林  |    |    |    |    | 
黑龙江  | 37,006  | 80,331  | 0.6  | 75.06  | 
上海  |    |    |    |    | 
江苏  |    |    |    |    | 
浙江  |    |    |    |    | 
安徽  |    |    |    |    | 
福建  | 0  | 90,921  | 0  | 143.89  | 
江西  |    |    |    |    | 
山东  | 359  | 4,250  | 281.51  | 52.25  | 
河南  |    |    |    |    | 
湖北  |    |    |    |    | 
湖南  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
广东  | 5,455  | 758,881  | 23.53  | 6.75  | 
广西  | 0  | 5,058,392  | 0  | 3.08  | 
海南  | 0  | 198,954  | 0  | -25.52  | 
重庆  | 3,014  | 15,045  | 303.48  | 89.89  | 
四川  | 0  | 16,453  | 0  | -38.25  | 
贵州  | 0  | 1,072  | -67.67  | |
云南  | 0  | 1,705,481  | 0  | -0.84  | 
西藏  |    |    |    |    | 
陕西  |    |    |    |    | 
甘肃  | 5,123  | 5,123  | 66.33  | 66.33  | 
青海  |    |    |    |    | 
宁夏  |    |    |    |    | 
新疆  | 89,860  | 155,379  | 10.46  | 0.09  | 
数据来源:中国产业信息网整理
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





