地区 | 冷冻饮品(吨) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 112,919 | 2,371,673 | 35.14 | 20.36 |
北京 | 5,231 | 108,334 | 71.73 | 9.17 |
天津 | 904 | 224,954 | 0 | 315.62 |
河北 | 2 | 25,462 | -98.04 | 9.07 |
山西 | | | | |
内蒙古 | 13,680 | 328,511 | -6.18 | -13.85 |
辽宁 | 13,838 | 252,270 | -22.38 | 23.85 |
吉林 | 18,548 | 294,469 | 2.09 | 22.44 |
黑龙江 | 2,197 | 36,339 | 92.21 | 13.23 |
上海 | 232 | 58,707 | 334.38 | 11.82 |
江苏 | 27 | 459 | 1.92 | -43.09 |
浙江 | 452 | 80,957 | 5.61 | -5.5 |
安徽 | 0 | 62,197 | 0 | -0.87 |
福建 | 873 | 10,145 | 482 | 31.86 |
江西 | 956 | 16,336 | -2.94 | 3.67 |
山东 | 2,235 | 151,235 | -41.99 | -12.5 |
河南 | 11,765 | 214,585 | 38.22 | 25.27 |
湖北 | 14,280 | 64,819 | 104.18 | 28.25 |
湖南 | 1,800 | 41,478 | -23.92 | -1.08 |
广东 | 510 | 45,623 | 757.48 | 32.26 |
广西 | 4,380 | 92,287 | 0 | 271.39 |
海南 | | | | |
重庆 | 1,000 | 24,521 | 13.64 | -53.2 |
四川 | 19,694 | 199,109 | 352.74 | 60.37 |
贵州 | 0 | 3,835 | 0 | 49.11 |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陕西 | 0 | 9,983 | 17.14 | |
甘肃 | | | | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | 315 | 25,059 | 854.55 | -8.55 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。