地区 | 精制茶(吨) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 163,231 | 1,766,987 | 18.93 | 37.83 |
北京 | | | | |
天津 | | | | |
河北 | 19 | 220 | 61.75 | 70.71 |
山西 | 4 | 34 | 0 | 0 |
内蒙古 | | | | |
辽宁 | 57 | 374 | 78.13 | 40.6 |
吉林 | | | | |
黑龙江 | 16 | 265 | 220 | -22.63 |
上海 | 320 | 3,415 | 46.53 | 101.38 |
江苏 | 1 | 12 | -87.82 | -59.03 |
浙江 | 40,081 | 369,899 | -12.48 | 3.92 |
安徽 | 16,584 | 187,025 | -2.85 | 33 |
福建 | 8,585 | 105,388 | -22.3 | 17.55 |
江西 | 5,609 | 41,320 | 40.42 | 20.09 |
山东 | 283 | 3,602 | 63.55 | 32.08 |
河南 | 3,649 | 40,453 | -1.99 | 7.85 |
湖北 | 15,709 | 270,441 | 39.77 | 156.96 |
湖南 | 32,693 | 335,978 | 57.05 | 56.58 |
广东 | 1,591 | 14,266 | -14.88 | -0.41 |
广西 | 1,699 | 57,696 | 45.37 | 45.59 |
海南 | 50 | 499 | 79.4 | 33.68 |
重庆 | 8,649 | 48,858 | 13.77 | 10.76 |
四川 | 18,193 | 195,814 | 251.53 | 60.38 |
贵州 | 1,057 | 14,600 | 87.9 | 28.6 |
云南 | 7,650 | 63,859 | 25.27 | 18.27 |
西藏 | | | | |
陕西 | 734 | 12,970 | 21.64 | 0.23 |
甘肃 | | | | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | | | | |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。