地区  | 成品糖(吨)  | |||
12月产量  | 1-12月止累计  | 12月同比增长(%)  | 累计同比增长(%)  | |
全国  | 2,501,715  | 11,691,088  | 8.22  | 6.56  | 
北京  |    |    |    |    | 
天津  |    |    |    |    | 
河北  | 13,582  | 49,354  | 40.61  | 79.65  | 
山西  | 20,411  | 43,480  | -12.56  | -0.13  | 
内蒙古  | 37,870  | 179,421  | 4.33  | 37.57  | 
辽宁  | 29,666  | 235,049  | 2,217.66  | 285.07  | 
吉林  |    |    |    |    | 
黑龙江  | 61,057  | 211,880  | -6.1  | 15.75  | 
上海  |    |    |    |    | 
江苏  |    |    |    |    | 
浙江  |    |    |    |    | 
安徽  |    |    |    |    | 
福建  | 5,268  | 100,248  | 0  | 168.91  | 
江西  |    |    |    |    | 
山东  | 340  | 4,958  | 217.76  | 63.06  | 
河南  |    |    |    |    | 
湖北  |    |    |    |    | 
湖南  | 1,850  | 3,050  | -45.87  | -76.62  | 
广东  | 207,990  | 982,277  | 4.93  | 7.08  | 
广西  | 1,909,523  | 7,422,724  | 9.9  | 6.73  | 
海南  | 54,288  | 249,813  | 62.63  | -16.85  | 
重庆  |    |    |    |    | 
四川  | 0  | 16,613  | -37.99  | |
贵州  | 0  | 1,072  | 0  | -67.67  | 
云南  | 13,091  | 1,718,588  | -78.35  | -5.37  | 
西藏  |    |    |    |    | 
陕西  |    |    |    |    | 
甘肃  | 5,460  | 15,879  | 46.77  | 118.87  | 
青海  |    |    |    |    | 
宁夏  |    |    |    |    | 
新疆  | 141,318  | 456,683  | 1.64  | 2.17  | 
数据来源:中国产业信息网整理
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





