单位:吨
[产品] |
|
[时间]/[地区] | 2012年10月 |
全国 | 11,240,885.86 |
北京 | 36,430.26 |
天津 | 32,129.65 |
河北 | 914,056.80 |
山西 | 28,861.60 |
内蒙古 | 101,404.00 |
辽宁 | 21,850.00 |
吉林 | 741 |
黑龙江 | 56,524.00 |
上海 | 13,171.33 |
江苏 | 785,526.50 |
浙江 | 48,283.54 |
安徽 | 1,103,071.67 |
福建 | 97,513.00 |
江西 | - |
山东 | 2,047,702.16 |
河南 | 4,311,377.03 |
湖北 | 465,594.00 |
湖南 | 10,110.00 |
广东 | 195,668.23 |
广西 | 19,086.00 |
海南 | 443 |
重庆 | 8,960.00 |
四川 | 196,932.32 |
贵州 | 960 |
云南 | 7,545.00 |
西藏 | 1,144.00 |
陕西 | 423,076.00 |
甘肃 | 159,704.00 |
青海 | 5,724.00 |
宁夏 | 39,387.30 |
新疆 | 107,909.47 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。