| [产品] | 精制茶(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年12月 |
本月产量 | 全国 | 190,624.42 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | 48.15 | |
山西 | 592.3 | |
内蒙古 | - | |
辽宁 | 7,534.00 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | 18.8 | |
上海 | 430.96 | |
江苏 | 26.42 | |
浙江 | 34,314.36 | |
安徽 | 26,110.68 | |
福建 | 17,250.04 | |
江西 | 3,963.52 | |
山东 | 191.11 | |
河南 | 4,131.38 | |
湖北 | 20,378.87 | |
湖南 | 49,403.67 | |
广东 | 1,840.86 | |
广西 | 1,975.98 | |
海南 | 32.1 | |
重庆 | 6,169.04 | |
四川 | 7,824.13 | |
贵州 | 735.52 | |
云南 | 7,011.91 | |
西藏 | - | |
陕西 | 640.62 | |
甘肃 | - | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | - | |
本月同比增长(%) | 全国 | 25.36 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | 148.07 | |
山西 | 71.38 | |
内蒙古 | - | |
辽宁 | 220.6 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | 17.5 | |
上海 | 34.68 | |
江苏 | 136.74 | |
浙江 | -1.53 | |
安徽 | 115.67 | |
福建 | 44.27 | |
江西 | -36.42 | |
山东 | 39.29 | |
河南 | 12.86 | |
湖北 | 47.04 | |
湖南 | 50.21 | |
广东 | 22.19 | |
广西 | 15.09 | |
海南 | -35.8 | |
重庆 | -28.85 | |
四川 | -33.08 | |
贵州 | -34.4 | |
云南 | -9.71 | |
西藏 | - | |
陕西 | -17.47 | |
甘肃 | - | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | - |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。