产量/累计同比 | 乳制品(吨) |
|
[时间]/[地区] | 2013年2月 |
|
全国 | 4,038,057.75 | 13.99 |
北京 | 87,606.33 | 4.72 |
天津 | 99,003.56 | 101.32 |
河北 | 468,229.87 | 15.52 |
山西 | 91,636.44 | 6.27 |
内蒙古 | 424,005.00 | -5.47 |
辽宁 | 198,229.71 | 6.96 |
吉林 | 24,490.95 | 4.13 |
黑龙江 | 302,945.12 | -3.32 |
上海 | 80,156.27 | -4.64 |
江苏 | 196,594.33 | 24.5 |
浙江 | 65,564.37 | -12.73 |
安徽 | 117,924.37 | 1.28 |
福建 | 39,488.32 | 51.62 |
江西 | 35,039.82 | -9.89 |
山东 | 424,345.11 | 21.31 |
河南 | 305,490.62 | 25.01 |
湖北 | 115,277.00 | 19.68 |
湖南 | 53,558.46 | 44.91 |
广东 | 87,396.12 | 29.53 |
广西 | 39,141.04 | 124.12 |
海南 | 526 | 7.79 |
重庆 | 15,942.00 | 17.04 |
四川 | 159,301.08 | 27.3 |
贵州 | 10,082.00 | 8.77 |
云南 | 68,504.29 | 20.05 |
西藏 | 228 | 21.93 |
陕西 | 303,075.93 | 25.9 |
甘肃 | 42,628.57 | 16.98 |
青海 | 24,221.00 | 8.34 |
宁夏 | 99,209.91 | 29.77 |
新疆 | 58,216.16 | 6.4 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。