产量/累计同比 | 酱油(吨) |
|
[时间]/[地区] | 2013年2月 |
|
全国 | 1,206,427.07 | 25.71 |
北京 | 7,395.35 | -22.89 |
天津 | 6,849.35 | -6.98 |
河北 | 7,816.00 | 17.78 |
山西 | - | - |
内蒙古 | 4,194.07 | -72.67 |
辽宁 | 21,169.78 | 77.34 |
吉林 | 15,784.00 | 2.93 |
黑龙江 | 6,421.00 | 19.24 |
上海 | 11,937.98 | 27.85 |
江苏 | 22,562.38 | -23.11 |
浙江 | 31,157.00 | -15.42 |
安徽 | 22,123.00 | 15.43 |
福建 | 18,143.97 | -1.43 |
江西 | 6,871.56 | -29.47 |
山东 | 77,559.68 | 19.69 |
河南 | 86,370.30 | 14.33 |
湖北 | 8,775.00 | 31.95 |
湖南 | 83,534.00 | 58.26 |
广东 | 641,370.93 | 48.33 |
广西 | 210 | 87.5 |
海南 | - | - |
重庆 | 12,146.00 | 210.48 |
四川 | 99,830.80 | -17.13 |
贵州 | 5,228.70 | 18.93 |
云南 | 5,956.00 | 139.24 |
西藏 | - | - |
陕西 | 1,158.22 | 490.93 |
甘肃 | 343 | -7.3 |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | 1,519.00 | 31.17 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。